SCOREBOARD
STANDINGS
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State York | 3-1-1 | 6-1-1 |
Penn State Scranton | 3-1-1 | 5-4-1 |
Penn State Lehigh Valley | 2-0-1 | 4-1-2 |
Penn State New Kensington | 2-0-1 | 3-4-2 |
Penn State Greater Allegheny | 2-1 | 3-7 |
Penn State Beaver | 1-1 | 1-6 |
Penn State Schuylkill | 1-3 | 1-6 |
Penn State Mont Alto | 0-3 | 0-8 |
Penn State Hazleton | 0-4 | 0-6 |
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Mont Alto | 3-0 | 6-2 |
Penn State Schuylkill | 3-0 | 5-2 |
Penn State Beaver | 1-2 | 1-2 |
Penn State New Kensington | 0-2 | 1-4 |
Penn State Hazleton | 0-3 | 0-5 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State York | 5-0 | 11-2 |
Penn State Hazleton | 4-1 | 9-4 |
Penn State Mont Alto | 4-2 | 6-7 |
Penn State Schuylkill | 2-3 | 6-7 |
Penn State Lehigh Valley | 1-5 | 1-7 |
Penn State Scranton | 0-5 | 0-5 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Shenango | 5-0 | 6-6 |
Penn State Fayette | 4-1 | 4-9 |
Penn State Greater Allegheny | 3-2 | 5-6 |
Penn State Beaver | 2-3 | 5-11 |
Penn State Du Bois | 1-4 | 1-16 |
Penn State New Kensington | 0-5 | 0-5 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Lehigh Valley | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Lehigh Valley | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |