SCOREBOARD
STANDINGS
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Scranton | 1-0 | 2-2 |
Penn State Lehigh Valley | 0-0 | 1-1 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-2-1 |
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-2 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-2 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-3 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-3 |
Penn State Beaver | 0-0 | 0-4 |
Penn State York | 0-1 | 2-1 |
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Schuylkill | 1-0 | 1-1 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 3-0 |
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-1 |
Penn State Hazleton | 0-1 | 0-2 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 1-0 | 3-3 |
Penn State Mont Alto | 1-0 | 2-4 |
Penn State York | 0-0 | 3-1 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 3-3 |
Penn State Lehigh Valley | 0-1 | 0-1 |
Penn State Scranton | 0-1 | 0-1 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 2-3 |
Penn State Shenango | 0-0 | 1-3 |
Penn State Beaver | 0-0 | 1-6 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-5 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-6 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Lehigh Valley | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Lehigh Valley | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
West
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Greater Allegheny | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Shenango | 0-0 | 0-0 |
East
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |
Penn State York | 0-0 | 0-0 |
School | Conf | Overall |
---|---|---|
Penn State Beaver | 0-0 | 0-0 |
Penn State Du Bois | 0-0 | 0-0 |
Penn State Fayette | 0-0 | 0-0 |
Penn State Hazleton | 0-0 | 0-0 |
Penn State Mont Alto | 0-0 | 0-0 |
Penn State New Kensington | 0-0 | 0-0 |
Penn State Schuylkill | 0-0 | 0-0 |
Penn State Scranton | 0-0 | 0-0 |